نظرة عامة على المنتج
يتكون مستشعر مستوى الرادار GUL المقاوم للانفجار والآمن جوهريًا للتعدين (يشار إليه فيما يلي باسم الجهاز) من مستشعر ومحوّل. ويكشف مستوى السائل أو مستوى المواد الصلبة استنادًا إلى مبدأ انعكاس الموجات الكهرومغناطيسية.
يعتمد الجهاز طريقة قياس بدون تلامس، مما يجعله مناسبًا لقياس المستوى تحت مختلف ظروف العمل المعقدة. وهو مزود بدائرة قياس وتحويل وعرض وتحكم عالية الدقة. تعرض شاشة OLED عالية السطوع قيم المستوى في الوقت الفعلي (مع وحدات متعددة قابلة للاختيار). ويتميز بواجهة تفاعلية مزودة بأربعة أزرار تشغيل لسهولة التشغيل وبساطته. يمكن ضبط المعلمات عبر اللوحة الأمامية، ويتم حفظ جميع الإعدادات تلقائيًا.
يعتمد جزء المحول العلوي هيكلًا مقاومًا للانفجار مع غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويحتوي على دوائر تحويل مقاومة للانفجار وآمنة جوهريًا، مما يوفر تغذية طاقة آمنة جوهريًا وجمع الإشارات لوحدة مستشعر مستوى الرادار.
المواصفات الفنية الرئيسية
Item | المواصفات الفنية |
الدقة | الفئة 1 |
تردد القياس | 80GHz |
رطوبة التشغيل | 0~95% |
درجة حرارة التشغيل | -40~75℃ |
مزود الطاقة | 24VDC or 220VAC |
تيار التشغيل | <100 mA DC |
عرض شعاع الهوائي | ±2.75° |
فاصل أخذ العينات | ≥160ms (configurable) |
الخرج التناظري | (4〜20)mADC |
الخرج الرقمي | RS485 (baud rate and higher-level protocol refer to user manual) |
خرج التبديل | 1〜2 relay outputs |
العرض | OLED display |
علامة مقاومة الانفجار | Ex db[ib] I Mb |
درجة الحماية | IP54 (standard type), IP65 (special type), compliant with GB/T 4208 |
مقاومة الاهتزاز | <20m/s² |
ميزات هيكلية مانعة للانفجار | الغلاف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بتصميم مقاوم للهب. يتوافق جهاز إدخال الكابل مع متطلبات إدخال الكابل Ex وفقًا لـ GB/T 3836.1. يجب استخدام كابل تعدين بقطر خارجي (8–12) mm. يُلحم كابل الخرج بشكل موثوق إلى PCB، ثم يُحكم إغلاقه وضغطه عبر حلقة الإحكام وصامولة الكابل. ويتم توصيل مستشعر الرادار بالغلاف المقاوم للهب عبر طرف تمرير جداري مقاوم للهب. |
موضع التركيب | • عند التركيب فوق الحد الأقصى لمستوى السائل بمقدار 10 cm، تأكد من أن وجه هوائي الرادار موازٍ لسطح السائل. • عند التركيب على خزان، يجب أن تكون المسافة من جدار الخزان أكبر من 0.5 m، ويوصى بالتركيب في المنتصف. |
طريقة التركيب | تركيب بفلنجة DN80 (قياسي); تتوفر وصلات فلنجة أخرى أو وصلات ملولبة عند الطلب قبل الشراء. |
معلمات السلامة الجوهرية | يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على التفاصيل. |
الأبعاد الكلية | 207x269x200 |
الطراز والمواصفات
Model | نطاق القياس | الدقة | أقصى ضغط تشغيل |
GUL10 | 0.06~3/5/10 | الفئة 1 | 4.0MPa |
GUL20 | 0.1~15/20 |
GUL30 | 0.18~30 |
GUL40 | 0.2~40 |